
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 276 | 2099 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 275 | 7844 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 274 | 7884 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 273 | 5077 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 272 | 4392 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 271 | 8502 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 270 | 5716 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 269 | 3849 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 268 | 4378 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM - 267 | 0996 |
